Auswertung Einzelspiele Teamauswertung Diagramme: Abschnitte Gruppen Teams (Kat.) Teams (SUN) Tippstatistik
Tippspiel XXL - EM 2016: Tippstatistik
Spielauswertung: Anzahl der Tipps in den Wertungskategorien
Spiel 50 von 51  
Paarung Pkt.  E T F X
1 Gr. A FRA : ROU 22 2 16 0 0
2 Gr. A ALB : SUI 24 4 12 2 0
3 Gr. B WAL : SVK 7 1 4 13 0
4 Gr. B ENG : RUS 5 1 2 15 0
5 Gr. D TUR : CRO 23 5 8 5 0
6 Gr. C POL : NIR 16 2 10 6 0
7 Gr. C GER : UKR 38 10 8 0 0
8 Gr. D ESP : CZE 22 4 10 4 0
9 Gr. E IRL : SWE 10 3 1 14 0
10 Gr. E BEL : ITA 4 0 4 14 0
11 Gr. F AUT : HUN 1 0 1 17 0
12 Gr. F POR : ISL 3 1 0 17 0
13 Gr. B RUS : SVK 3 1 0 17 0
14 Gr. A ROU : SUI 14 4 2 12 0
15 Gr. A FRA : ALB 32 7 11 0 0
16 Gr. B ENG : WAL 38 11 5 2 0
17 Gr. C UKR : NIR 1 0 1 17 0
18 Gr. C GER : POL 4 0 4 14 0
19 Gr. E ITA : SWE 13 2 7 9 0
20 Gr. D CZE : CRO 10 0 10 8 0
21 Gr. D ESP : TUR 27 5 12 1 0
22 Gr. E BEL : IRL 24 4 12 2 0
23 Gr. F ISL : HUN 12 3 3 12 0
24 Gr. F POR : AUT 5 0 5 13 0
25 Gr. A SUI : FRA 3 0 3 15 0
26 Gr. A ROU : ALB 4 1 1 16 0
27 Gr. B SVK : ENG 3 0 3 15 0
28 Gr. B RUS : WAL 2 0 2 16 0
29 Gr. C NIR : GER 20 1 17 0 0
30 Gr. C UKR : POL 22 3 13 2 0
31 Gr. D CRO : ESP 0 0 0 18 0
32 Gr. D CZE : TUR 6 0 6 12 0
33 Gr. F HUN : POR 2 0 2 16 0
34 Gr. F ISL : AUT 3 1 0 17 0
35 Gr. E SWE : BEL 11 1 8 9 0
36 Gr. E ITA : IRL 1 0 1 17 0
37 AF1 SUI : POL 18 6 0 12 0
38 AF2 WAL : NIR 16 2 10 6 0
39 AF3 CRO : POR 2 0 2 16 0
40 AF4 FRA : IRL 23 4 11 3 0
41 AF5 GER : SVK 23 3 14 1 0
42 AF6 HUN : BEL 9 0 9 9 0
43 AF7 ITA : ESP 4 0 4 14 0
44 AF8 ENG : ISL 3 0 3 15 0
45 VF1 POL : POR 22 7 1 10 0
46 VF2 WAL : BEL 1 0 1 17 0
47 VF3 GER : ITA 15 5 0 13 0
48 VF4 FRA : ISL 12 0 12 6 0
49 HF1 POR : WAL 8 0 8 10 0
50 HF2 GER : FRA 1 0 1 17 0
51 FIN POR : FRA 0 0 0 0 0
Paarung