A FRA B ENG C GER D ESP E BEL F POR Gesamt
ROU RUS UKR CZE ITA ISL
ALB WAL POL TUR IRL AUT
SUI SVK NIR CRO SWE HUN
EM 2016 - Teamübersicht Datenstand: 07.07.2016  (Spiel 50 / 51)
Team Spiele T+ T- Diff P S U N GK GRK RK SKW Rang FP bester Torschütze T
Frankreich 6 13 4 9 16 5 1 0 9 0 0 9 15 Antoine Griezmann 6
Wales 6 10 6 4 12 4 0 2 11 0 0 11 17 Gareth Bale 3
Deutschland 6 7 3 4 11 3 2 1 11 0 0 11 17 Mario Gomez 2
Italien 5 6 2 4 10 3 1 1 18 0 0 18 24 Graziano Pelle 2
Belgien 5 9 5 4 9 3 0 2 8 0 0 8 11 Radja Nainggolan 2
Polen 5 4 2 2 9 2 3 0 11 0 0 11 17 Jakub Blaszczykowski 2
Portugal 6 8 5 3 8 1 5 0 7 0 0 7 9 Cristiano Ronaldo 3
Kroatien 4 5 4 1 8 2 2 0 8 0 0 8 11 Ivan Perisic 2
Island 5 8 9 -1 8 2 2 1 12 0 0 12 21 Birkir Bjarnason 2
Schweiz 4 3 2 1 6 1 3 0 6 0 0 6 7 Fabian Schär 1
Spanien 4 5 4 1 6 2 0 2 4 0 0 4 3 Alvaro Morata 3
England 4 4 4 0 5 1 2 1 3 0 0 3 2 Eric Dier 1
Ungarn 4 6 8 -2 5 1 2 1 12 0 0 12 21 Balazs Dzsudzsak 2
Rep. Irland 4 3 6 -3 4 1 1 2 8 0 1 13 23 Robbie Brady 2
Slowakei 4 3 6 -3 4 1 1 2 8 0 0 8 11 Ondrej Duda 1
Nordirland 4 2 3 -1 3 1 0 3 6 0 0 6 7 Gareth McAuley 1
Albanien 3 1 3 -2 3 1 0 2 8 1 0 11 17 Armando Sadiku 1
Türkei 3 2 4 -2 3 1 0 2 7 0 0 7 9 Ozan Tufan 1
Rumänien 3 2 4 -2 1 0 1 2 10 0 0 10 16 Bogdan Stancu 2
Schweden 3 1 3 -2 1 0 1 2 4 0 0 4 3 - 0
Österreich 3 1 4 -3 1 0 1 2 5 1 0 8 11 Alessandro Schöpf 1
Tschechien 3 2 5 -3 1 0 1 2 5 0 0 5 5 Tomas Necid 1
Russland 3 2 6 -4 1 0 1 2 2 0 0 2 1 Vasiliy Berezutskiy 1
Ukraine 3 0 5 -5 0 0 0 3 5 0 0 5 5 - 0
SKW = Summe Kartenwertung, Rang FP = Rang Fairplay-Wertung