| UEFA EUROPAMEISTERSCHAFT 2016 - Turnierstatistik | |||||||||||||||||||||
| Kartenstatistik | |||||||||||||||||||||
| GK | GRK (2 GK) | RK | Gesamt | Spiele mit den meisten verteilten Karten | GK | GRK | RK | SKW | |||||||||||||
| 188 | 15,67 | 2 | 0,17 | 1 | 0,08 | 193 | 16,08 | GK | Gr. A: ALB : SUI | 7 | 1 | 0 | 10 | ||||||||
| Sturm | 27 | 14,4% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 27 | 14,0% | GRK | Gr. A: ALB : SUI | 7 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| Mittelfeld | 83 | 44,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 83 | 43,0% | RK | AF4: FRA : IRL | 5 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| Abwehr | 75 | 39,9% | 2 | 100% | 1 | 100% | 80 | 41,5% | SKW | Gr. A: ALB : SUI | 7 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| Tor | 3 | 1,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 1,6% | |||||||||||||
| Anz. Spieler | 161 | 2 | 1 | 164 | Stand: 50 von 51 Spielen | ||||||||||||||||
| Kartenwertung | 1 | 3 | 5 | Die Wertung der Karten kann eigenständig angepasst werden. | |||||||||||||||||
| Spieler | GK | GRK | RK | SKW | Eins. | Nationen | GK | GRK | RK | Ges. | SKW | ||||||||||
| 1 | Shane Duffy | IRL | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | Italien | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||
| 2 | Aleksandar Dragovic | AUT | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Rep. Irland | 8 | 0 | 1 | 9 | 13 | |||||||
| Lorik Cana | ALB | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | Island | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||
| Bartosz Kapustka | POL | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Ungarn | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||
| N'golo Kanté | FRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | Albanien | 8 | 1 | 0 | 10 | 11 | ||||||||
| 6 | Burim Kukeli | ALB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Wales | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||||
| Tamas Kadar | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Deutschland | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||
| Alfred Finnbogason | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Polen | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||
| Marouane Fellaini | BEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | Rumänien | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| Hakan Balta | TUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | Frankreich | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
| Sortierung wählen: | Unfairste Teams anzeigen | ||||||||||||||||||||
| Verteilung der Karten durch die Schiedsrichter | |||||||||||||||||||||
| Eins. | GK | GRK | RK | SKW | Ø SKW | Elfm. | |||||||||||||||
| Sergei KARASEW | RUS | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6,00 | 2 | |||||||||||||
| Nicola RIZZOLI | ITA | 4 | 19 | 0 | 1 | 24 | 6,00 | 3 | |||||||||||||
| Pavel KRÁLOVEC | CZE | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5,50 | 0 | |||||||||||||
| Viktor KASSAI | HUN | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4,67 | 2 | |||||||||||||
| Ovidiu HATEGAN | ROU | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4,50 | 0 | |||||||||||||
| Mark CLATTENBURG | ENG | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4,33 | 1 | |||||||||||||
| Milora MAŽIĆ | SRB | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4,33 | 0 | |||||||||||||
| William COLLUM | SCO | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4,00 | 0 | |||||||||||||
| Svein MOEN | NOR | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4,00 | 0 | |||||||||||||
| Björn KUIPERS | NED | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4,00 | 1 | |||||||||||||
| Jonas ERIKSSON | SWE | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3,67 | 0 | |||||||||||||
| Carlos V. CARBALLO | ESP | 3 | 7 | 1 | 0 | 10 | 3,33 | 0 | |||||||||||||
| Legende: | GK = Gelbe
Karte, GRK = Gelb-Rote Karte, RK = Rote Karte, SKW = Summe Kartenwertung,
Eins. = Einsätze. In den Statistiken sind unter den Gelben Karten die zwei Verwarnungen von Gelb-Roten Karten nicht enthalten. |
||||||||||||||||||||